Bonos emitidos por Repsol International Finance BV
Bono (1) |
Código ISIN |
Fecha de emisión | Vencimiento | Nominal vivo | Mercado de cotización | Documentación |
---|---|---|---|---|---|---|
REP 2,000% | XS2156581394 | 15/04/2020 | 15/12/2025 | Eur 750.000.000 | LSE (2) | Final Terms del 09/04/2020 |
REP 2,25% | XS1148073205 | 10/12/2014 | 10/12/2026 | Eur 500.000.000 | LSE (2) | Final Terms de 09/12/2014 |
REP 0,25% | XS2035620710 | 02/08/2019 | 02/08/2027 | Eur 750.000.000 | LSE (2) | Final terms de 31/07/2019 |
REP 2,625% | XS2156583259 | 15/04/2020 | 15/04/2030 | Eur 750.000.000 | LSE (2) | Final Terms del 09/04/2020 |
REP 5,375% | XS1352121724 | 27/01/2016 | 27/01/2031 | Eur 100.000.000 | LSE (2) | Final Terms del 25/01/2016 |
REP 4,50% | XS1207058733 | 23/03/2015 | 23/03/2075 | Eur 725.985.000 (3) | LSE (2) | Deed of Udertaking 16/03/2016 |
REP 3,75% | XS2185997884 | 11/06/2020 | Sin vencimiento | Eur 750.000.000 | LSE (2) | Prospectus dated 04/06/2020 |
REP 4,247% | XS2186001314 | 11/06/2020 | Sin vencimiento | Eur 750.000.000 | LSE (2) | Prospectus dated 04/06/2020 |
REP 2,500% | XS2320533131 | 22/03/2021 | Sin vencimiento |
Eur 750.000.000 | LSE (2) |
Prospectus dated 18/03/2021 |
(1) Emisiones garantizadas por Repsol S.A
(2) The Luxembourg Stock Exchange.
(3) En 2023 la compañía canceló Eur 274.015.000 sobre el bono 4.500% Perp NC Mar-2025. La liquidaciones tuvieron lugar el 30 de enero (Eur 229.015.000) y el 26 de junio de (Eur 45.000.000).
Finanzas sostenibles
Emisión de bonos
Bonos Repsol Europe Finance SARL garantizados por Repsol, S.A.
Bono |
Código ISIN |
Fecha de emisión | Vencimiento | Nominal vivo | Mercado de cotización | Documentación |
---|---|---|---|---|---|---|
REP 3,625% | XS2894862080 | 05/09/2024 |
05/09/2034 |
Eur 850.000.000 | LSE (3) | Final Terms de 03/09/2024 |
REP 0,375% (1) | XS2361358299 | 06/07/2021 | 06/07/2029 | Eur 650.000.000 | LSE (3) | Final Terms de 02/07/2021 Sustainability Linked Bond |
REP 0,875% (2) | XS2361358539 | 06/07/2021 | 06/07/2033 | Eur 600.000.000 | LSE (3) | Final Terms de 02/07/2021 Sustainability Linked Bond |
(1) Los bonos tendrán una penalización en caso de incumplimiento del SPT de un step-up en el cupón de 25 pbs a pagar en los años 2027, 2028 y 2029.
(2) Los bonos tendrán una penalización en caso de incumplimiento del SPT de un step-up en el cupón de 37,5 pbs a pagar en los años 2032 y 2033..
(3) The Luxembourg Stock Exchange.
Perfil de vencimiento deuda senior